F-IC-2941CI(4mm)
Описание товара
4-х Мегапиксельная внутренняя компактная IP-камера c ИК-подсветкой до 10м и технологией SharpSense 1/3'' CMOS матрица
— объектив 4мм
— 2688 × 1520@25к/с
— тройной поток
— угол обзора 83,7°
— механический ИК-фильтр
— 05 лк @F1.6
— H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, WDR 120дБ, 3D DNR, HLC, BLC
— ROI, встроенный микрофон/ динамик
— PIR-датчик
— SMART ИК
— встроенный слот для microSD карты до 512Гб
— обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
— классификация «человек/ТС»
— защита от перенапряжений TVS, -10°C ...+40°C
— 12В ±25%/PoE (802.3af)
— 6,8Вт макс. вес 0.12кг.
Ниже представлена "Таблица соответствия моделей iFlow аналогам Hiwatch и Hikvision"
- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 103x65x33
- Масса (кг): 0.12
Характеристики товара
| Стандарт | IP |
| Тип камеры | Миниатюрная |
| Исполнение | Внутренняя |
| Разрешение, Мп | 4 |
| Размер матрицы | 1/3'' |
| Тип объектива | Фиксированный |
| ИК подсветка, м | 10 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Рабочая температура, °C (Max) | 40 |
| Рабочая температура, °C (Min) | -10 |
| Разрешение камеры | 4 Мп |
| Тип камеры | Внутренняя компактная IP-камера |
| Подсветка | ИК-подсветка до 10 м |
| Технология SharpSense | Да |
| Матрица | 1/3'' CMOS |
| Объектив | 4 мм |
| Угол обзора | 83.7° |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Чувствительность | 05 лк @F1.6 |
| Поддерживаемые кодеки | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Максимальное разрешение записи | 2688 × 1520 при частоте кадров 25 к/с |
| Функции улучшения изображения | WDR 120 дБ, 3D DNR (Digital Noise Reduction), HLC (High Light Compensation), BLC (Backlight Compensation) |
| Трехпотоковая передача данных | Да |
| Встроенные микрофоны/динамики | Да |
| PIR-датчик | Да |
| Smart ИК | Да |
| Встроенная память | Слот для microSD карты до 512 Гб |
| Детекторы | Обнаружение движения, вторжения в область, пересечение линии, классификация "человек/ТС" |
| Защита | Защита от перенапряжений TVS |
| Диапазон рабочих температур | От -10 °C до +40 °C |
| Питание | 12В ±25%/PoE (IEEE 802.3af) |
| Потребляемая мощность | 6.8 Вт (максимум) |
| Вес | 0.12 кг |
Параметры товара
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 |
| Вес | 0,12 |
| Макс. угол обзора | 83.7° |
| Размер матрицы | 1/3 |
| Количество мегапикселей | 4 |
| ИК-подсветка | Да |
| Минимальная светочувствительность | 0.5 |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| POE | POE |
| Питание | 12VDC |
| Минимальная рабочая температура | -10 |
| Класс защиты IP | IP67 |
| Звук | Встроенный микрофон / Встроенный динамик |
| Тип матрицы | CMOS |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Максимальная рабочая температура | +40 |
| Стандарт видеокамеры | IP |
| Макс. разрешение видеокамеры | 2688x1520 |
| Датчики | Движения |
| Объектив | Фикс. фокус |
| Функции и особенности | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Материал корпуса камеры | Пластик |
| Место установки камеры | Внутренняя |
| Конструкция камеры | Корпусная |
| Поддержка видеокодеков | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
Техническая документация
Характеристики
POE
POEВес
0,12Датчики
ДвиженияЗвук
Встроенный микрофон / Встроенный динамикИК-подсветка
ДаКласс защиты IP
IP67Количество мегапикселей
4Конструкция камеры
КорпуснаяМакс. разрешение видеокамеры
2688x1520Макс. угол обзора
83.7°Максимальная рабочая температура
+40Материал корпуса камеры
ПластикМесто установки камеры
ВнутренняяМеханический ИК-фильтр
ДаМинимальная рабочая температура
-10Минимальная светочувствительность
0.5Объектив
Фикс. фокусПитание
12VDCПоддержка видеокодеков
H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+Размер матрицы
1/3Скорость при макс.разр. кадр/сек
25Стандарт видеокамеры
IPТип матрицы
CMOSФокусное расстояние
4 ммФункции и особенности
ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / ШумоподавлениеОтзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Товары из этой же категории